
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 217 | 0051 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 216 | 6873 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 215 | 4509 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 214 | 0804 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 213 | 7567 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 212 | 3912 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 211 | 1968 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 210 | 4921 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 209 | 0385 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 208 | 3978 |
